Cheng Dai Co., Ltd.

A Leading Manufacturer of High Quality Adapter Sleeves, Lock Nut, Bearing Sleeve and Lock Washer Products Since 1973

Bearing Manufacturer    Free member

Selling Lead--Hydraulic Withdrawal Sleeves

  • Product name:Hydraulic Withdrawal Sleeves
  • Brand:H.I
  • Price: ASK
  • Product origin: Taiwan
  • Post date:2013-07-09
  • Stock Quantity:  
  • Quantity:  
      
  • Send Inquiry
Product detail:
Specifications:
  • [Part Number(Series)]:AOH Series (AOH2236~
  • [InnerDiameter]:-mm
  • [OuterDiameter]:-mm
  • [Width]:mm
  • [Weight]:.kg
  • [Materials]:


  • Payment:
  • [Payment Terms]:
  • [Minimum Order]:


  • Delivery:
  • [FOB Port]:
  • [Lead Time]:


  • Primary Advantages:
    Professional HYDRAULIC WITHDRAWAL SLEEVE manufacturer of Taiwan in Hardware Industry in Asia. Not only a Professional BEARING Maker but also a Hydraulic Withdrawal-Sleeve Supplier, Hydraulic WithdrawalSleeve Exporter, Hydraulic Withdrawal-Sleeves Agent, Hydraulic Withdrawal-Sleeves Distributor to meet your goal.




    Product Description:
    Part No. d1
    mm L
    mm D1 G1 Compatible Bearings
    AOH 2236 170 105 M 200x3 M6 22236K
    AOH 2238 180 112 TR 210x4 M6 22238K
    AOH 2240 190 118 TR 220x4 M6 22240K
    AOH 2244 200 130 TR 240x4 G1/8" 22244K, C 2244K
    AOH 2248 220 144 TR 260x4 G1/8" 22248K
    AOH 2252 240 155 TR 290x4 G1/8" 22252K
    AOH 2256 260 155 TR 310x5 G1/8" 22256K
    AOH 2260 280 170 TR 330x5 G1/8" 22260K
    AOH 2264 300 180 TR 350x5 G1/8" 22264K
    AOH 2332 150 140 M 180x3 M6 22332K
    AOH 2334 160 146 M 190x3 M6 22334K
    AOH 2336 170 154 M 200x3 M6 22336K
    AOH 2338 180 160 TR 210x4 M6 22338K
    AOH 2340 190 170 TR 220x4 M6 22340K
    AOH 2344 200 181 TR 240x4 G1/8" 22344K, 23244K
    AOH 2348 220 189 TR 260x4 G1/8" 22348K, 23248K
    AOH 2352 240 205 TR 290x4 G1/8" 22352K, 23252K
    AOH 2356 260 212 TR 310x5 G1/8" 22356K, 23256K
    AOH 3032 150 77 M 170x3 M6 23032K, C 3032K
    AOH 3034 160 85 M 180x3 M6 23034K, C 3034K
    AOH 3036 170 92 M 190x3 M6 23036K, C 3036K
    AOH 3038 180 96 TR 205x4 M6 23038K
    AOH 3040 190 102 TR 215x4 M6 23040K
    AOH 3044 200 111 TR 235x4 G1/8" 23044K
    AOH 3048 220 116 TR 260x4 G1/8" 23048K, C 3048K
    AOH 3052 240 128 TR 280x4 G1/8" 23052K, C 3052K
    AOH 3056 260 131 TR 300x4 G1/8" 23056K, C 3056K
    AOH 3060 280 145 TR 320x5 G1/8" 23060K, C 3060K
    AOH 3064 300 149 TR 345x5 G1/8" 23064K
    AOH 3068 320 162 TR 365x5 G1/8" 23068K
    AOH 3072 340 167 TR 385x5 G1/8" 23072K
    AOH 3076 360 170 TR 410x5 G1/8" 23076K
    AOH 3080 380 183 TR 430x5 G1/8" 23080K
    AOH 3084 400 186 TR 450x5 G1/8" 23084K
    AOHX 3088 420 194 TR 470x5 G1/8" 23088K
    AOHX 3092 440 202 TR 490x5 G1/8" 23092K
    AOHX 3096 460 205 TR 520x6 G1/8" 23096K
    AOH 3132 150 103 M 180x3 M6 22232K, 23132K
    AOH 3134 160 104 M 190x3 M6 22234K, 23134K
    AOH 3136 170 116 M 200x3 M6 23136K
    AOH 3138 180 125 TR 210x4 M6 23138K
    AOH 3140 190 134 TR 220x4 M6 23140K, C 3140K
    AOH 3144 200 145 TR 240x4 G1/8" 23144K, C 3144K
    AOH 3148 220 154 TR 260x4 G1/8" 23148K, C 3148K
    AOH 3152 240 172 TR 290x4 G1/8" 23152K
    AOH 3156 260 175 TR 310x5 G1/8" 23156K
    AOH 3160 280 192 TR 330x5 G1/8" 23160K
    AOH 3164 300 209 TR 350x5 G1/8" 23164K
    AOH 3168 320 225 TR 370x5 G1/8" 23168K
    AOH 3172 340 229 TR 400x5 G1/8" 23172K
    AOH 3176 360 232 TR 420x5 G1/8" 23176K
    AOH 3180 380 240 TR 440x5 G1/8" 23180K
    AOH 3184 400 266 TR 460x5 G1/8" 23184K
    AOHX 3188 420 270 TR 480x5 G1/8" 23188K
    AOHX 3192 440 285 TR 510x6 G1/8" 23192K
    AOHX 3196 460 295 TR 530x6 G1/8" 23196K
    AOH 3232 150 124 M 180x3 M6 23232K
    AOH 3234 160 134 M 190x3 M6 23234K
    AOH 3236 170 140 M 200x3 M6 23236K
    AOH 3238 180 145 TR 210x4 M6 23238K
    AOH 3240 190 153 TR 220x4 M6 23240K
    AOH 3260 280 228 TR 330x5 G1/8" 22360K, 23260K
    AOH 3264 300 246 TR 350x5 G1/8" 22364K, 23264K
    AOH 3268 320 264 TR 370x5 G1/8" 22368K
    AOH 3272 340 274 TR 400x5 G1/8" 22372K
    AOH 3276 360 284 TR 420x5 G1/8" 22376K
    AOH 3280 380 302 TR 440x5 G1/8" 22380K
    AOH 3284 400 321 TR 460x5 G1/8" 22384K
    AOHX 3288 420 330 TR 480x5 G1/8" 22388K
    AOHX 3292 440 349 TR 510x6 G1/8" 22392K
    AOHX 3296 460 364 TR 530x6 G1/8" 22396K
    AOH 24044 200 138 TR 230x4 M6 24044K30, C 4044K30
    AOH 24048 220 138 TR 250x4 M6 24048K30
    AOH 24052 240 162 TR 270x4 M6 24052K30
    AOH 24056 260 162 TR 290x4 M6 24056K30
    AOH 24060 280 184 TR 310x5 M6 24060K30
    AOH 24064 300 184 TR 330x5 M6 24064K30
    AOH 24068 320 206 TR 360x5 G1/8" 24068K30
    AOH 24072 340 206 TR 380x5 G1/8" 24072K30
    AOH 24076 360 208 TR 400x5 G1/8" 24076K30
    AOH 24080 380 228 TR 420x5 G1/8" 24080K30
    AOH 24084 400 230 TR 440x5 G1/8" 24084K30
    AOH 24088 420 242 TR 460x5 G1/8" 24088K30
    AOH 24092 440 250 TR 480x5 G1/8" 24092K30
    AOH 24096 460 250 TR 500x5 G1/8" 24096K30
    AOH 24144 200 170 TR 230x4 G1/8" 24144K30
    AOH 24148 220 180 TR 260x4 G1/8" 24148K30
    AOH 24152 240 202 TR 280x4 G1/8" 24152K30
    AOH 24156 260 202 TR 300x4 G1/8" 24156K30
    AOH 24160 280 224 TR 320x5 G1/8" 24160K30
    AOH 24164 300 242 TR 340x5 G1/8" 24164K30
    AOH 24168 320 269 TR 360x5 G1/8" 24168K30
    AOH 24172 340 269 TR 380x5 G1/8" 24172K30
    AOH 24176 360 271 TR 400x5 G1/8" 24176K30
    AOH 24180 380 278 TR 420x5 G1/8" 24180K30
    AOH 24184 400 310 TR 440x5 G1/8" 24184K30
    AOH 24188 420 310 TR 460x5 G1/8" 24188K30
    AOH 24192 440 332 TR 480x5 G1/8" 24192K30, C 4192K30
    AOH 24196 460 343 TR 500x5 G1/8" 24196K30
    ml>